Bijgewerkt t/m versie 10 (ook prima te gebruiken voor versie 11)
Deze training gaat verder waar de Home & Student training is gestopt. De Home & Student onderdelen zitten ook in Ultimate, dus volg die training eerst!
U kunt deze lessen volgen nadat u zich ingeschreven hebt via de SHOP. Na het afrekenen zijn de modules op deze pagina automatisch beschikbaar (herkenbaar door de hyperlink onder ‘iMU1-Begin’).
Bent u al ingeschreven maar uitgelogd, log dan bij Uw Account weer in.
Module 1 | Recapitulatie+Afdrukken vervolg | |
---|---|---|
Unit 1 | iMU1-Begin. | |
Unit 2 | iMU1-Afdrukken | |
Unit 3 | iMU1-Afdrukken; printer & Kopieën | |
Unit 4 | iMU1-Afdrukken: aanpassing | |
Unit 5 | iMU1-Afdrukken: pagina deel | |
Unit 6 | iMU1-Afdrukken; Print gedeelte | |
Unit 7 | iMU1-Afdrukken; Gantt Chart | |
Unit 8 | iMU1-Afdrukken; Pagina instellingen | |
Module 2 | Filteren in je iMindMap | |
Unit 1 | iMU2-Filter instellen en gebruiken (V8/V9) | |
Unit 2 | iMU2- Omgekeerd filteren (V8/V9) | |
Unit 3 | iMU2- Filteren tekst met voorwaarde (V8/V9) | |
Unit 4 | iMU2- Filteren met geconverteerde iMindMap werkt niet goed (V8/V9) | |
Unit 5 | iMU2- Filteren met iconen (V8/V9) | |
Unit 6 | iMU2- Meerdere filterregels (V8/V9) | |
Module 3 | Exporteren als presentatie | |
Unit 1 | iMU3-Exporteren naar presentatieprogramma (V8/V9) | |
Unit 2 | iMU3-Exporteren als één enkele dia (V8/V9) | |
Unit 3 | iMU3-dia invoegen in bestaande presentatie (V8/V9) | |
Unit 4 | iMU4-Exporteren presentatie als opsommingstekens (V8/V9) | |
Unit 5 | iMU4-Exporteren presentatie als pdf | |
Module 4 | Exporteren als Webpagina | |
Unit 1 | iMU4-Exporteren als webpagina (V8/V9) | |
Module 5 | Exporteren als Spreadsheet & SVG en Inpakken & Meenemen | |
Unit 1 | iMU5-Exporteren als spreadsheet-recht (V8) | |
Unit 2 | iMU5-Exporteren als spreadsheet-inspringen (V8) | |
Unit 3 | iMU5-Exporteren als spreadsheet-recht (V9) | |
Unit 4 | iMU5-Exporteren als spreadsheet-inspringen (V9) | |
Unit 5 | Exporteren als SVG (V8/V9) | |
Unit 6 | iMU5-Inpakken & Meenemen (V8/V9) | |
Unit 7 | iMU5-exporteren als PDF | |
Module 6 | Exporteren als tekst | |
Unit 1 | iMU6-Exporteren als tekst (V8) | |
Unit 2 | iMU6-Exporteren als tekst (V9) | |
Unit 3 | iMU6-Waarom exporteren als tekst (V8/V9) | |
Module 7 | Stroomdiagram | |
Unit 1 | iMU7-Wat is een stroomdiagram | |
Unit 2 | iMU7-Stroomdiagram maken | |
Unit 3 | iMU7-Symbolen | |
Module 8 | Opmerkingen | |
Unit 1 | iMU8-Opmerkingen maken | |
Unit 2 | iMU8-Opmerkingen gebruiken en verwijderen | |
Unit 3 | iMU8-Toepassen opmerkingen | |
Module 9 | BrainStormen | |
Unit 1 | iMU9-BrainStormen in Mind Map mode | |
Unit 2 | iMU9-Brainstorm-view | |
Unit 3 | iMU9-BrainStormen in Brainstorm-view | |
Unit 4 | iMU9-plaatjes gebruiken | |
Unit 5 | iMU9- BrainStorm aanpassingen in V10 | |
Unit 6 | iMU9-Snel BrainStormen in Mind Map weergave | |
Unit 7 | iMU9-Snel BrainStormen in weergave Snelle Opname (V9) | |
Unit 8 | iMU9- Snelle Opname in V10 | |
Unit 9 | iMU9-BrainStormen, nawoord | |
Module 10 | Presenteren-basis | |
Unit 1 | iMU10-presentatiemodule | |
Unit 2 | iMU10-Eenvoudige Mind Map maken tbv presenteren | |
Unit 3 | iMU10-Snel een presentatie maken en geven | |
Unit 4 | iMU10-Dia's aanpassen, verplaatsen, verwijderen | |
Unit 5 | iMU10-Dia's groeperen en groep opheffen | |
Unit 6 | iMU10-Kiosk mode & tijd instelling | |
Unit 7 | iMU10-verschijningsvorm in dia's instellen: animatie | |
Unit 8 | iMU10-verschijningsvorm in dia's instellen: links | |
Unit 9 | iMU10-verschijningsvorm in dia's instellen: Geluid gebruiken | |
Unit 10 | iMU10-verschijningsvorm in dia's instellen: 3D omgeving | |
Unit 11 | iMU10-Presentaties verwijderen (V8/V9) | |
Module 11 | Presenteren-Vervolg | |
Unit 1 | iMU11-Sjablonen gebruiken & meerdere presentaties | |
Unit 2 | iMU11-Dia's roteren | |
Unit 3 | iMU11-Achtergrond toevoegen | |
Unit 4 | iMU11-Logo toevoegen | |
Unit 5 | iMU-11 achtergrond en logo verwijderen | |
Unit 6 | iMU11-tussentijds takken toevoegen | |
Unit 7 | iMU11-Tussentijds takken toevoegen-automatisch aanvullen | |
Unit 8 | iMU11-Tussentijds takken toevoegen-automatisch aanvullen+ordenen | |
Unit 9 | iMu11-Schermmodus | |
Unit 10 | iMu11-Schermmodus-instellingen | |
Unit 11 | iMU11-Notities gebruiken | |
Unit 12 | iMu11-alle iMindMaps presenteren | |
Unit 13 | iMU11-presentatie zelf helemaal opbouwen | |
Module 12 | Presentatie Exporteren | |
Unit 1 | iMU12-Exporteren tbv presentatieprogramma | |
Unit 2 | iMU12-Exporteren als dia's met opsommingstekens | |
Unit 3 | iMU12-Instellingen wijzigen+notities gebruiken | |
Unit 4 | iMU3-sjabloon aanpassen | |
Unit 5 | iMU12-Exporteren als video | |
Unit 6 | iMU12-Exporteren naar YouTube | |
Unit 7 | iMU12-Exporteren naar YouTube - een voorbeeld | |
Unit 8 | iMU12-Delen via Social Media | |
Module 13 | Afsluiting | |
Unit 1 | iMU13-Rechter muisknop | |
Unit 2 | iMU13-Afsluiting Ultimate | |
Unit 3 | iMU13-Oefenen | |
Unit 4 | iMU13-aansprakelijkheid | |
Unit 5 | iMU13-Support | |
Unit 6 | iMU13-aanvullende informatie | |
Unit 7 | iMU13-Zelf een training maken? | |
Unit 8 | iMU13-trainingsmateriaal gebruiken? | |
Unit 9 | iMU13-Training aanbevelen? | |
Unit 10 | iMU13-Afsluitende Quizz | |
Unit 11 | iMU13-Certificaat! |
LET OP:
Fouten voorbehouden!
Aan de bovenstaande tekst en de bovenstaande afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend!